| Unidades da grandeza Comprimento | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
milímetro - mm | polegada - inch (in) | 1 polegada = 25,4mm 1 milímetro = 0,039in |
milímetro - mm | pé - foot (ft) | 1 pé = 304,8mm |
centímetro - cm | polegada - inch (in) | 1 polegada = 2,54cm |
centímetro - cm | pé - foot (ft) | 1 pé = 30,48cm |
metro - m | pé - foot (ft) | 1 pé = 0,3048 m |
metro - m | jarda - yard (yd) | 1 jarda = 0,9144m = 914,4mm |
quilômetro - km | milha - mile (mi) | 1 milha = 1,609 km |
| pé quadrado - 1 foot² (sq.ft) | 1 pé quadrado = 929,03cm² |
metro quadrado - m² | pé quadrado - 1 foot² (sq.ft) | 1 pé quadrado = 0,092m² |
metro quadrado - m² | milha quadrada - 1 yard² (sq.yd) | 1 jarda quadrada = 0,8361m² |
metro quadrado - m² | acre - acre (ac) | 1 acre = 4.046,9m² |
hectare - ha | acre - acre (ac) | 1 acre = 0,4047ha |
hectare - ha | milha quadrada - 1 mile² (sq.mi) | 1 milha quadrada = 259,0 ha( 1ha=10.000m²) |
quilômetro quadrado - km² | milha quadrada - 1 mile² (sq.mi) | 1 milha quadrada = 2.590 km² |
| Unidades da grandeza Volume | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
litro - l | polegada cúbica - 1 inch³ (cu.in) |
1 polegada cúbica = 16.390mm³ |
|
|
decímetro cúbico - dm³ | pé cúbico - 1 foot³ (cu.ft) | 1 pé cúbico = 28,32 dm³(1l=1dm³) |
litro - l | pé cúbico - 1 foot³ (cu.ft) | 1 pé cúbico = 28,32 litros(1.000l=1m³) |
metro cúbico - m³ | pé cúbico - 1 foot³ (cu.ft) | 1 pé cúbico = 0,02832 m³ |
metro cúbico - m³ | jarda cúbica - 1 yard³ (cu.yd) | 1 jarda cúbica = 0,7646m³ |
| Unidades da grandeza Massa | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
grama - g | onça - 1 ounce (oz) | 1 onça = 28,35g |
quilograma - kg | libra - 1 pound (lb) | 1 libra = 0,4536kg |
quilograma - kg | kip(1000libras) - 1 kip | 1 kip = 453,59kg |
quilograma - kg | tonelada - 1 ton | 1 tonelada = 1.016,05kg |
| Unidades da grandeza Capacidade | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
centímetro cúbico - cm³ | onça fluida - 1 fl.oz | 1 onça fluida = 28.413cm³ |
litro - l | pinto - 1 pt | 1 pinto = 0,568 l |
litro - l | quarto - 1 qt | 1 quarto = 1,137 l |
| Unidades da grandeza Massa por Unidades da grandeza Área | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
grama x metro quadrado - g/m² | onça x pé quadrado - 1 oz/ft² | 1 onça/pé quadrado = 305,15 g/m² |
quilograma x metro quadrado - kg/m² | libra x polegada quadrada - 1 psi | 1 libra/polegada quadrada = 703,07kg/m² |
quilograma x metro quadrado - kg/m² | libra x pé quadrado - 1 psf | 1 libra/pé quadrado = 4.882kg/m² |
| Unidades da grandeza Vazão | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
litro x segundo - l/s | galão x segundo - 1 gal./sec | 1 galão/segundo = 4,5461 l/s |
litro x segundo - l/s | galão x minuto - 1 gal./min. | 1 galão/minuto = 0,07577 l/s |
litro x hora - l/h | galão x hora - 1 gl./hr | 1 galão/hora = 4,5461 l/h |
mililitro x segundo - ml/s | polegada cúbica x segundo - 1 in³/s | 1 polegada cúbica/segundo = 16,39 ml/s |
metro cúbico x segundo - m³/s | pé cúbico x segundo - 1 ft³/s | 1 pé cúbico/segundo = 0,02832 m³/s |
litro x segundo - l/s | pé cúbico x minuto - 1 ft³/min | 1 pé cúbico/minuto = 0,4791 l/s |
| Unidades da grandeza Comprimento por unidades da grandeza Volume | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
quilometro x litro - km/l | milha x galão - 1 mpg | 1 mpg = 0,354 km/l |
litro x quilometro - l/km | galão x milha - 1 gpm | 1 galão/milha = 2,825 l/km |
| Unidades da grandeza Velocidade | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
milímetro x segundo - mm/s | polegada x segundo - 1 in./sec. | 1 polegada/segundo = 25,4 mm/s |
metro x segundo - m/s | pé x segundo - 1 fps | 1 pé/segundo = 0,3048 m/s |
metro x segundo - m/s | pé x minuto - 1 fpm | 1 pé/minuto = 0,00508 m/s |
metro x minuto - m/min | pé x minuto - 1 fpm | 1 pé/minuto = 0,3048 m/min |
quilometro x hora - km/h | milhas x hora - 1 mph | 1 milha/hora = 1,609 km/h |
| Unidades da grandeza Temperatura | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
Grau Celsius - ºC | Grau Fahrenheit - ºF | 1 ºC = 0,5556 (ºF - 32) |
| Unidades da grandeza Energia | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
joule - j | Unidade Térmica Britânica - Btu | 1 Btu = 1.055j |
kilojoule - kj | Unidade Térmica Britânica - Btu | 1 Btu = 1,055kj |
| Unidades da grandeza Potência | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
watt - w | Cavalo-vapor (horsepower) - hp | 1 hp = 745,7w |
kilowatt - kw | Cavalo-vapor (horsepower) - hp | 1 hp = 0,7457kw |
| Unidades da grandeza Iluminação | |
Sistema Internacional de Unidades-SI | Sistema Inglês | Fator de conversão/equivalência |
lux - lux | footcandle - ft.candle | 1 ft.candle = 10,76 lux
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário